Avgiften beror på antalet speltillfällen. Se sidan om priser för att se hur många speltillfällen och vad terminsavgiften blir för respektive veckodag.
Schema tenniskurs hösten 2025
Vecka | Datum | Aktivitet | ||
---|---|---|---|---|
32 | 9 aug | - | 10 aug | Grundslag (forehand/teknik) |
33 | 11 aug | - | 17 aug | Grundslag (backhand/teknik) |
34 | 18 aug | - | 24 aug | Grundslag (forehand & backhand/mängd) |
35 | 25 aug | - | 31 aug | Serve (teknik) + Grundslag (mängd) |
36 | 1 sep | - | 7 sep | Serve (mängd) + Smash (mängd) + Volley (teknik) |
37 | 8 sep | - | 14 sep | Grundslag (poängspel) |
38 | 15 sep | - | 21 sep | Repetition av aktiviteter, vecka 33–38 |
39 | 22 sep | - | 28 sep | Individuell träning |
40 | 29 sep | - | 5 okt | Motionsövningar |
41 | 6 okt | - | 12 okt | Hur man använder den andra armen + Fånga upp racketen mellan slagen |
42 | 13 okt | - | 19 okt | Attackslag & Volley & Servträning |
43 | 20 okt | - | 26 okt | Dubbelspel (regler & taktik) |
44 | 27 okt | - | 2 nov | Grundslag (säkerhetsövningar) |
45 | 3 nov | - | 9 nov | Grundslag (tempoövningar) + Servträning |
46 | 10 nov | - | 16 nov | Singelspel med serv |
47 | 17 nov | - | 23 nov | Spelövning (matchspel, dubbel) |
48 | 24 nov | - | 30 nov | Deltagarnas egna önskemål |
49 | 1 dec | - | 7 dec | Träna på att placera forehand och backhand |
50 | 8 dec | - | 14 dec | Som v49 samt spela högt och lågt |
51 | 15 dec | - | 21 dec | Som v49–50 samt spela och läsa av hur djupt man spelar |
52 | 22 dec | - | 23 dec | Tränarens val |
Spellediga dagar under terminen
Terminsplanen kan komma att variera något mellan grupperna beroende av skiftande spelstyrka och behov.
Dessa dagar har tider inställda på grund av tävlingar i Solna Tenniscenter:
2025-11-21 Fredag: klockan 17:00 - 20:00
2025-11-22 Lördag: Hela dagen
2025-11-23 Söndag: Hela dagen
2025-11-24 Måndag: klockan 19:00 - 22:00
2025-11-27 Torsdag: klockan 19:00 - 22:00
2025-11-28 Fredag: klockan 17:00 - 20:00