Avgiften beror på antalet speltillfällen. Se sidan om priser för att se hur många speltillfällen och vad terminsavgiften blir för respektive veckodag.
Vecka | Datum | Beskrivning | ||
32 / 33 | 12 aug | - | 20 aug | Grundslag (forehand/teknik) |
34 | 21 aug | - | 27 aug | Grundslag (backhand/teknik) |
35 | 28 aug | - | 03 sep | Grundslag (forehand & backhand/mängd) |
36 | 04 sep | - | 10 sep | Serve (teknik) + Grundslag (mängd) |
37 | 11 sep | - | 17 sep | Serve (mängd) + Smash (mängd) + Volley (teknik) |
38 | 18 sep | - | 24 sep | Grundslag (poängspel) |
39 | 25 sep | - | 01 okt | Repetition av aktiviteter, vecka 33-40 |
40 | 02 okt | - | 08 okt | Individuell träning |
41 | 09 okt | - | 15 okt | Motionsövningar |
42 | 16 okt | - | 22 okt | Hur man använder den andra armen |
43 | 23 okt | - | 29 okt | Attackslag & Volley & Servträning |
44 | 30 okt | - | 05 nov | Dubbelspel (regler & taktik) |
45 | 06 nov | - | 12 nov | Grundslag (säkerhetsövningar) |
46 | 13 nov | - | 19 nov | Grundslag (tempoövningar) + Servträning |
47 | 20 nov | - | 26 nov | Singelspel med serv |
48 | 27 nov | - | 03 dec | Spelövn (matchspel, dubbel) |
49 | 04 dec | - | 10 dec | Deltagarnas egna önskemål |
50 | 11 dec | - | 17 dec | Tränarens val |
51 | 18 dec | - | 22 dec | Matchspel |
Följande tider är spellediga pga tävlingar i Solna Tenniscenter:
Söndag 26:e november, alla tider
Måndag 27:e november, mellan kl 19:00 och 22:00. Dagtiderna påverkas inte.
Torsdag 30:e november, mellan kl 19:00 och 22:00. Dagtiderna påverkas inte.
Fredag 1:a december, mellan kl 17:00 och 20:00. Dagtiderna påverkas inte.
Lördag 2:a december, alla tider
OBS! Spel även på övriga röda dagar:
Terminsplanen kan komma att variera något mellan grupperna beroende av skiftande spelstyrka och behov.
Schema tenniskurs våren 2024
Vecka | Datum | Beskrivning | ||
2 | 13 jan | - | 14 jan | Grundslag (forehand & backhand/teknik) |
3 | 15 jan | - | 21 jan | Grundslag (forehand & backhand/teknik) |
4 | 22 jan | - | 28 jan | Grundslag (forehand & backhand/mängd) |
5 | 29 jan | - | 04 feb | Serve (teknik) + Grundslag (mängd) |
6 | 05 feb | - | 11 feb | Serve (mängd) & Volley(teknik-mängd) |
7 | 12 feb | - | 18 feb | Backhand & Andra serve |
8 | 19 feb | - | 25 feb | Individuell träning |
9 | 26 feb | - | 03 mar | SPORTLOV, INGEN UNDERVISNING |
10 | 04 mar | - | 10 mar | Genomgång videofilm & Individuell träning |
11 | 11 mar | - | 17 mar | Andra armens funktion samt stabil fotställning |
12 | 18 mar | - | 24 mar | Individuell träning |
13 | 25 mar | - | 28 mar | Teknik träning individuell |
13 /14 | 29 mar | - | 07 apr | PÅSKLOV, INGEN UNDERVISNING |
15 | 08 apr | - | 14 apr | Serve (mängd) & Volley (mängd) |
16 | 15 apr | - | 21 apr | Serve & Grundslagsträning |
17 | 22 apr | - | 28 apr | Grundslag (säkerhetsövningar) |
18 | 29 apr | - | 05 maj | Individuell träning |
19 | 06 maj | - | 12 maj | Repetition |
20 | 13 maj | - | 19 maj | Deltagarnas egna önskemål |
21 | 20 maj | - | 26 maj | Backhand & Andra serve |
22 | 27 maj | - | 02 jun | Dubbelspel |
23 | 03 jun | - | 09 jun | Singelspel |
24 | 10 jun | - | 16 jun | Matchspel |
OBS! Spel även på dessa röda dagar:
1 Maj
9 Maj
19 maj
6 Juni